ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
แอร์บล็อก Airblock เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ – อบไอน้ำ (Autoclaved Aerated Lightweight Concrete Elements) ซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก. 1505-2541) คุณสมบัติพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันเสียง, ทนความร้อนได้ถึง 4 ชม.
อิฐมวลเบา Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจาก ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของไทย และกำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยในต่างประเทศได้ผลิต และใช้งานเป็นเวลานานแล้วเช่น ในเยอรมัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา
| ขนาด | ปริมาณที่ใช้ (ก้อน/ตรม.) | น้ำหนัก (กก./ก้อน) |
|---|---|---|
| บล็อกก่อผนังขนาด 20 x 60 ซม. (หนา 7.5 – 20 ซม. สั่งความหนาได้ทุกความหนา 25 มม.) | ||
| Air block 20 x 60 x 7.5 ซม. | 8.33 ก้อน | 6.33 |
| Air block 20 x 60 x 10 ซม. | 8.33 ก้อน | 8.4 |
| Air block 20 x 60 x 12.5 ซม. | 8.33 ก้อน | 10.5 |
| Air block 20 x 60 x 15 ซม. | 8.33 ก้อน | 12.87 |
| Air block 20 x 60 x 17.5 ซม. | 8.33 ก้อน | 14.7 |
| Air block 20 x 60 x 20 ซม. | 8.33 ก้อน | 16.8 |
| ขนาด | 7.5 CM | 10 CM | 12.5 CM | 15 CM | 17.5 CM | 20 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| จำนวนก้อน/ตรม. | 200 | 150 | 120 | 100 | 90 | 80 |
| ปริมาณที่ใช้ (ก้อน/ตรม.) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| น้ำหนักต่อก้อน (กก./ก้อน) | 6.33 | 8.4 | 10.5 | 12.87 | 14.7 | 16.8 |
คำนวณ Air Block
คำนวณจากพื้นที่ (ตร.ม.)
ท่านจะต้องซื้อ Air Block จำนวน
0 ก้อน
สูตร: พื้นที่ × 8.33
คำนวณจากจำนวน Air Block
จะใช้งานครอบคลุมพื้นที่
0 ตารางเมตร
สูตร: จำนวนก้อน ÷ 8.33
คุณสมบัติของสินค้า
-
Dimensional Precision
มีขนาดก้อนที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้งานก่อไม่เกิดการล้มดิ่ง
-
Fire Resistance
เป็นผนังทนไฟไหม้ได้นานกว่า 4 ชั่วโมง
-
High Strength
มีความแข็งแกร่งสูงและรับแรงอัดได้ดีกว่าอิฐมอญ
-
Sound Insulation
ป้องกันเสียงได้ดี จึงไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก -
Light Weight
น้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญ 2 เท่า -
Thermal Insulation
กันความร้อนได้ดีกว่า มีความเย็นสบาย -
Economical
อายุการใช้งานยืนยาวและประหยัดต้นทุน
-
Quick Installation
ก่อสร้างได้รวดเร็ว ทำให้งานเสร็จไว
-
Impermeable
อัตราการซึมผ่านของน้ำเทียบเท่าอิฐมอญ
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
| รายการ | อิฐมอญ | Air block 7.5 ซม. | ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเลือก Air Block |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักผนัง/ตร.ม. (รวมฉาบ) | 180 – 200 กก./ตร.ม. | 90 – 100 กก./ตร.ม. | เบากว่า 2 เท่า ทำงานง่าย ประหยัดโครงสร้าง และลดอัตราการทรุดตัวของอาคาร |
| ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) | 35 กก./ตร.ซม. | 50 กก./ตร.ซม. | ผนังโดยรวมของอาคารมีความแข็งแรงทนทานกว่า |
| อัตราการซึมน้ำ (โดยปริมาตร) | 0.3 | 0.3 | ไม่ซึมน้ำมากกว่า เพราะผิวมีโพรงอากาศแบบไม่ต่อเนื่องกัน |
| อัตราการทนไฟไหม้ (รวมฉาบปูน 2 ด้าน) | 0.5 – 1 ชม. | 3.5 – 4 ชม. | ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้อยู่อาศัย และใช้เป็นผนังกั้นไฟไหม้ได้ตามกฎหมาย |
| อัตราการนำความร้อน (ค่า K) | 1.211 วัตต์/ม./องศาเคลวิน | 0.089 – 0.132 วัตต์/ม./องศาเคลวิน | นำความร้อนต่ำ ไม่สะสมความร้อน ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 60% |
| การฝังท่อน้ำ – ไฟ | ฝังยาก ต้องสกัด ทำให้เกิดรอยแตกร้าวภายหลัง | เซาะร่อง ทำงานได้ง่ายกว่า | งานเสร็จเร็ว ผนังไม่เสียหาย |
| การผลิต | ใช้หน้าดินมาทำ และใช้การเผา ทำให้เกิดมลพิษ | ใช้วัตถุดิบน้อย เข้าอบในเตา ใช้เศษวัสดุนำมาใช้ได้ | ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คุณภาพคงที่ และลดอายุการก่อสร้างอาคาร |
| หมายเหตุ: เทียบจากบ้านขนาด 200 ตรม. มีพื้นที่ผนัง 400 ตรม./1 หลัง และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องกลับมาซ่อมงานของอิฐมอญ | |||
เอกสารใบรับรอง
โบรชัวร์
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายอิฐมวลเบา Air Block ใกล้คุณ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
| ลำดับที่ | ชื่อตัวแทนจำหน่าย | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | บริษัท เจ อาร์ เค ทูล แอนด์ แมททีเรียล โปรดักส์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ เมททรีเรียล | นนทบุรี |
| 3 | บริษัท ทรายทอง วัสดุภัณฑ์ | นนทบุรี |
| 4 | บริษัท ทวิสุ จำกัด | นนทบุรี |
| 5 | บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ วัสดุภัณฑ์ จำกัด | ปทุมธานี |
| 6 | บริษัท พี ที เอ็ม แมททีเรียล จำกัด | สมุทรปราการ |
| 7 | เค.วี.เซ็นเตอร์ | นนทบุรี |
| 8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริภัณฑ์ค้าวัสดุ | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | บริษัท นิวโต้วฮั่วเฮง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด | พระนครศรีอยุธยา |
| 11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาตรี | สมุทรปราการ |
| 12 | บางกอก อินเตอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | นครปฐม |
| 13 | บริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จำกัด | ปทุมธานี |
| 14 | บริษัท เฉลียวการช่าง และค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | ห้างหุ้นส่วน สหวัฒน์ ค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | บริษัท สวัสดีโฮมมาร์ท ลำลุกกา(2567)จำกัด | ปทุมธานี |
| 17 | บริษัท สหวัฒน์ ซีเมนต์ | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | บริษัท ก.ไพบูลย์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | หจก. สหพัฒนาค้าไม้ | ปทุมธานี |
| 20 | ร้านนภัทรโฮมวัสดุ | ปทุมธานี |
| 21 | หจก.ศรีบุญมี สตีล | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | พี เอส เอส (2456) เทรดดิ้ง จำกัด | ปทุมธานี |
| 23 | บ้านหินสวย คลองน้ำใส จำกัด | ปทุมธานี |
| 24 | บริษัท เอ แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด | นนทบุรี |
| 25 | บริษัท มาเจสติกโฮมธนวัช จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | บริษัท เอ พี คอน (ประเทศไทย) จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | บริษัท โออาร์หกดี ออริจินัล (ประเทศไทย) จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | หจก. ลี้เทียนชัย | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | หจก.กิมเฮง 168 | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | ร้านเจริญทรัพย์ค้าไม้ | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | บริษัท เกียรติไพบูลย์ 48 จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | บริษัท โชคเพิ่มพูน ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ปทุมธานี |
| 33 | บริษัท อาร์.ดี ค้าวัสดุ จำกัด | ปทุมธานี |
| 34 | หจก. เอ็นพีเอ็น ซัคเซส | นนทบุรี |
| 35 | บริษัท เอ็นซี คอนสตรัคชั่น จำกัด | ปทุมธานี |
| 36 | บริษัท ไฟร์ โฟกัส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | นิว บิลด์คอนสตรัคชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | หจก. เคยู เซอร์วิส | ปทุมธานี |
| 39 | บริษัท ซีที แอนด์ พีเค แมททีเรียล จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | บริษัท สยามวิถี จำกัด | นนทบุรี |
| 41 | บริษัท คอนสมิกซ์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | หจก.โชคชัย ค้าวัสดุ | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | หจก.ทศพล บางบอน | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | หจก.สินพัฒนาค้าไม้ | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | บริษัท เสรีชัย อินทีเรียร์ดีไซน์ จำกัด | นนทบุรี |
| 46 | หจก.อุดมสินรุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ | นนทบุรี |
| 47 | บริษัท พีทีเค บิลด์แมท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | บริษัท อาร์ตกรีต จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | บริษัท มณฑลทอง ค้าวัสดุ 1999 จำกัด | นครปฐม |
| 50 | บริษัท แจ้งวัฒนะ เทรดดิ้ง จำกัด | นนทบุรี |
| 51 | บริษัท ลีโอ เกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 52 | บริษัท สี่หนึ่ง ฮาร์ดแวร์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 53 | บริษัท บิ้วสตรัคเจอร์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 54 | หจก.คอนเช็พท์ ซิมพลิซิตี้ ดีไซน์ | กรุงเทพมหานคร |
| 55 | บริษัท ทีแอนด์ทริปเปิล เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 56 | บริษัท 96 แมททีเรียลส์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 57 | หจก.วิญญู คอนกรีต | กรุงเทพมหานคร |
| 58 | บริษัท นัฐวรรณค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | สมุทรปราการ |
| 59 | บริษัท ดาษดา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 60 | บริษัท พิพัฒนกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 61 | บริษัท 3 เสือค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 62 | บริษัท รุ่งทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 63 | บริษัท ชินบัญชร เทรดดิ้ง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 64 | บริษัท มิตรอภัย จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 65 | หจก.ส.ประมวลค้าไม้ | ปทุมธานี |
| 66 | บริษัท กลอรี่ กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 67 | บริษัท ทวินบิวท์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 68 | บริษัท สินการช่าง จำกัด | สมุทรปราการ |
| 69 | บริษัท สร้างสรรค์การโยธาและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 70 | บริษัท ซีเอส 81 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | สมุทรปราการ |
| 71 | บริษัท เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 72 | บริษัท วันชัย 1992 จำกัด | ปทุมธานี |
| 73 | บริษัท บิลด์เมท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 74 | บริษัท 2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 75 | หจก.เอ็มอี แพลนท์ | กรุงเทพมหานคร |
| 76 | บริษัท พี เอส พี ทีม จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 77 | บริษัทมนตรา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ปทุมธานี |
| 78 | บริษัท พงษ์พันธ์โลหะกิจ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 79 | หจก.อภิสิฎฐ์ ซีเมนต์ | กรุงเทพมหานคร |
| 80 | บริษัท ร่วมเจริญไทยซีเมนต์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 81 | บริษัท อาร์ สแควร์ (1986) จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 82 | บริษัท แฟคทอรี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | นนทบุรี |
| 83 | บริษัท ที อาคิเตคเจอร์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 84 | หจก.ชัยพรวัสดุก่อสร้าง | นนทบุรี |
| 85 | หจก.3 เอ็มแมททีเรียล | ลาดพร้าว กรุงเทพฯ |
| 86 | บริษัท ทรู บิลด์ จำกัด | นนทบุรี |
| 87 | บริษัท บี ทริปเปิล เอ็ม จำกัด | สมุทรปราการ |
| 88 | บรฺษัท ปริญช์ พาณิชย์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 89 | บริษัท พี.คิงส์ แมททีเรียล จำกัด | สมุทรปราการ |
| 90 | บริษัท นครเทพ คอนสตรัคชั่น จำกัด | ปทุมธานี |
| 91 | บริษัท ส.สัมพันธ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 92 | บริษัท มิทเท็น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 93 | บริษัท ระเบียงช่าง จำกัด | นนทบุรี |
| 94 | บริษัท 79 เจริญการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 95 | บริษัท ชลทรัพย์วัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 96 | บริษัท โฮมดอกเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด | ปทุมธานี |
| 97 | บริษัท ปรีทิพย์ จำกัด | นนทบุรี |
| 98 | บริษัท แพลนเน็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 99 | บริษัท ศรีธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 100 | บริษัท สกายคอน เดคคอร์ | กรุงเทพมหานคร |
| 101 | บริษัท แฟคโตคอน จำกัด | นนทบุรี |
| 102 | บริษัท ชิดทรัพย์วู๊ด ค้าไม้ จำกัด | ปทุมธานี |
| 103 | บริษัท พีเจ คอนเน็คท์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 104 | บริษัทเดอะซัน คอนสตรัคชั่น จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 105 | บริษัท เฮงพาณิชย์ค้าไม้ จำกัด | สมุทรปราการ |
| 106 | บริษัท แสงทองโฮมมาร์ท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 107 | บริษัท แซคกรีต จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 108 | บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ปทุมธานี |
| 109 | บริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 110 | บริษัท แผ่นดินทองราชพฤกษ์ จำกัด | นนทบุรี |
| 111 | บรษัท คริสตัล มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ปทุมธานี |
| 112 | บริษัท แฟร์ซีเมนต์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 113 | บริษัท เพชรรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง จำกัด | สมุทรปราการ |
| 114 | บริษัท เอสพีวีแอนด์ซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 115 | บริษัท ช. 25 กรุ๊ป จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 116 | บริษัท วอร์เทกซ์ แฟปบริเคชั่น จำกัด | นนทบุรี |
| 117 | บริษัท109 คอนกรีต จำกัด | นนทบุรี |
| 118 | บริษัท สยามยศพลทราฟฟิค เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 119 | บริษัท บุญถาวร รวมวัสดุ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 120 | บริษัท คอนสแมท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 121 | บริษัท ชญานิน กรุ๊ป จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 122 | บริษัท เอ็มแอนด์แอล ซัพพลาย จำกัด | สมุทรปราการ |
| 123 | บริษัท มงคลธนัช จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
| 124 | บริษัท นพวงศ์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด | ปทุมธานี |
| 125 | บริษัท แกรนด์ วัสดุ จำกัด | ปทุมธานี |
| 126 | บริษัท มงคลธนทรัพย์ จำกัด | นนทบุรี |
| 127 | ห้างหุ้นส่วน นำบุญชัย | นนทบุรี |
| 128 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมซีเมนต์ | กรุงเทพมหานคร |
| 129 | บริษัท 123 อาทิเทค ซัพพลาย จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
ต่างจังหวัด
| ลำดับที่ | ชื่อตัวแทนจำหน่าย | จังหวัด | ภูมิภาค |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท วิจิตรศรี วัสดุก่อสร้าง จำกัด | สิงห์บุรี | ภาคกลาง |
| 2 | หจก. โชคอ่างทองพาณิชย์ | อ่างทอง | ภาคกลาง |
| 3 | หจก. ลาภเจริญค้าไม้ | อ่างทอง | ภาคกลาง |
| 4 | หจก. สมยศวัสดุก่อสร้าง | สุพรรณบุรี | ภาคกลาง |
| 5 | บริษัท เฉลียการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | สิงห์บุรี | ภาคกลาง |
| 6 | บริษัท พัฒสมนต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | สิงห์บุรี | ภาคกลาง |
| 7 | บริษัท ดีโปรวัสดุ แม็กซ์เวล จำกัด | ลพบุรี | ภาคกลาง |
| 8 | บริษัท สีสุพรรณ จำกัด | สุพรรณบุรี | ภาคกลาง |
| 9 | หจก. สุรพล คอนสตรัคชั่น | สุพรรณบุรี | ภาคกลาง |
| 10 | ร้าน ต๋อยเฮงวัสดุ | สุพรรณบุรี | ภาคกลาง |
| 11 | บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 12 | ร้านปั้นหลีวัสดุก่อสร้าง | อ่างทอง | ภาคกลาง |
| 13 | ร้านค้าไม้หม่งเฮง | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 14 | บริษัท อิฐแดง 2009 จำกัด | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 15 | บริษัท ทรัพย์ลาภทวี จำกัด | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 16 | หจก. ล้อสุวรรณค้าไม้ | ชัยนาท | ภาคกลาง |
| 17 | บริษัท ธนพัฒน์พาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด | สิงห์บุรี | ภาคกลาง |
| 18 | บริษัท ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ จำกัด | ลพบุรี | ภาคกลาง |
| 19 | บริษัท รักษ์เจริญวัสดุ จำกัด | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 20 | บริษัท วิเศษวัฒนาค้าวัสดุ จำกัด | อ่างทอง | ภาคกลาง |
| 21 | บริษัท นำเจริญวัสดุภัณฑ์ จำกัด | ลพบุรี | ภาคกลาง |
| 22 | บริษัท อินบุรีซิเมนต์ จำกัด | สิงห์บุรี | ภาคกลาง |
| 23 | บริษัท ซินฮะเฮง 2499 จำกัด | สิงห์บุรี | ภาคกลาง |
| 24 | หจก.สกลภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 25 | บริษัท โรงไม้ชัยเจริญ จำกัด | อยุธยา | ภาคกลาง |
| 26 | บริษัท ฮั่วฮวดเส็งค้าวัสดุภัณฑ์ จำกัด | สุพรรณบุรี | ภาคกลาง |
| 27 | บริษัท ป.ไพบูลย์เคหะภัณฑ์ จำกัด | พิษณุโลก | ภาคเหนือ |
| 28 | หจก. นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ |
| 29 | หจก.พิศาลวุฒิ | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ |
| 30 | บริษัท ประทีปทอง โฮมมาร์ท จำกัด | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ |
| 31 | บริษัท วสันต์คอนกรีต จำกัด | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ |
| 32 | บริษัท พลอยคอนกรีต จำกัด | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ |
| 33 | หจก. วังเมืองวัสดุก่อสร้าง | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ |
| 34 | หจก.ชวนิชคอนกรีต | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ |
| 35 | บริษัท ไชโยโฮลอินวัน คอนกรีต จำกัด | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ |
| 36 | หจก.พนากิจพาณิชย์ | อุทัยธานี | ภาคเหนือ |
| 37 | หจก. สามพี่น้องคอนกรีต | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ |
| 38 | หจก.จรูญพานิช | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ |
| 39 | บริษัท นางรองเคหะภัณฑ์ จำกัด | บุรีรัมย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 40 | ร้านกิจแสงวัสดุ | บุรีรัมย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 41 | บริษัท เปรมปรีดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 42 | บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 43 | หจก.แสนอุดม คอนกรีต | อุดรธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 44 | บริษัท ไอดี โฮม 2015 จำกัด | สุรินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 45 | หจก. ภัทรก่อสร้าง | อุดรธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 46 | หจก. ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ | สกลนคร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 47 | หจก. ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม | สกลนคร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 48 | หจก. ทรัพย์มงคลโฮม | สกลนคร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 49 | หจก. นวภา เทรดดิ้ง | ร้อยเอ็ด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 50 | บริษัท เคเอ็นดับเบิ้ลยู ดิสทรินิวชั่น จำกัด | ชัยภูมิ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 51 | บริษัท บิ๊กล๊อต โฮมโปรดักส์ จำกัด | อุดรธานี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 52 | บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด | เลย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 53 | บริษัท ส.เอื้อสุข จำกัด | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก |
| 54 | หจก. กอวัฒนาท่าเรือ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก |
| 55 | บริษัท วีโฮม โซลูชั่น จำกัด | ระยอง | ภาคตะวันออก |
| 56 | บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548) จำกัด | ชลบุรี | ภาคตะวันออก |
| 57 | บริษัท สหไทย 2015 จำกัด | ปราจีนบุรี | ภาคตะวันออก |
| 58 | หจก. บริบูรณ์วัสดุก่อสร้าง | นครนายก | ภาคตะวันออก |
| 59 | บริษัท ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด | สงขลา | ภาคใต้ |
| 60 | บริษัท เดอะโฮมมาร์ทแม็ก จำกัด | ภูเก็ต | ภาคใต้ |
สอบถามข้อมูลและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา









